エンジニア研修スケジュール
ITエンジニア養成トレーニング
| 開催月 | 期間 | 時間 |
|---|---|---|
| 5月研修 | 5月1日~5月29日 | 9:30~18:30 |
| 6月研修 | 6月1日~6月24日 | 9:30~18:30 |
| 7月研修 | 7月1日~7月27日 | 9:30~18:30 |
| 8月研修 | 8月3日~8月31日 | 9:30~18:30 |
※8月は8/11~16はお盆休みとなり17日間となります。
オブジェクト指向再入門
| 開催月 | 期間 | 時間 |
|---|---|---|
| 5月研修 | 5月1日~5月29日 | 9:30~18:30 |
| 6月研修 | 6月1日~6月24日 | 9:30~18:30 |
| 7月研修 | 7月1日~7月27日 | 9:30~18:30 |
| 8月研修 | 8月3日~8月31日 | 9:30~18:30 |
※8月は8/11~16はお盆休みとなり17日間となります。
データベーストレーニング
| 開催月 | 期間 | 時間 |
|---|---|---|
| 5月研修 | 5月1日~5月29日 | 9:30~18:30 |
| 2月研修 | 6月1日~6月24日 | 9:30~18:30 |
| 3月研修 | 7月1日~7月27日 | 9:30~18:30 |
| 4月研修 | 8月3日~8月31日 | 9:30~18:30 |
エッセンシャル版研修
| 開催月 | 期間 | 時間 |
|---|---|---|
| ITエンジニア養成トレーニング|ES版 | 6時間×2日間 | 10:00~17:00 |
| オブジェクト指向再入門|ES版 | 6時間×3日間 | 10:00~17:00 |
| データベーストレーニング|ES版 | 6時間×2日間 | 10:00~17:00 |
短期集中型スキルアップ研修
| 開催月 | 期間 | 時間 |
|---|---|---|
| データ分析研修 | 未定 | 10:00~17:00 |
| セキュリティ研修|基礎編 | 未定 | 10:00~17:00 |
| セキュリティ研修|応用編 | 未定 | 10:00~17:00 |
| IT知識基礎研修 | 随時実施可能 | LMSによる受講 |
※IT知識基礎研修は、eラーニングの為随時受付しております。
